GeoŚląsk :: Typy kopalin i stan zagospodarowania złóż kopalin
W województwie śląskim występują różne kopaliny: 1/ rudy molibdenowo-wolframowe z miedzią, związane z waryscyjskim magmatyzmem granitoidowym (dotychczas nieeksploatowane); 2/ górnokarbońskie złoża węgla kamiennego i metanu (eksploatowane); 3/ triasowe złoża rud cynku i ołowiu (obecnie nieeksploatowane); 4/ różnowiekowe złoża rud żelaza (obecnie nieeksploatowane); 5/ różnowiekowe złoża węgla brunatnego (obecnie nieeksploatowane); 6/ mioceńskie złoża soli, gipsów i siarki (obecnie nieeksploatowane); 7/ mioceńskie złoża gazu (eksploatowane); 8/ różnowiekowe surowce skalne: ilaste, okruchowe i zwięzłe (eksploatowane); 9/ torfy (eksploatowane); 10/ różnowiekowy kalcyt - szpat wapienny (obecnie nieeksploatowany) oraz 11/ solanki, wody lecznicze i termalne (eksploatowane). Czytaj także » Kopaliny :: Definicje i literatura
Zgodnie z "Bilansem zasobów kopalin i wód podziemnych ..." w Polsce występuje prawie 60 typów kopalin. Informacje o typach kopalin i stanie zagospodarowania udokumentowanych złóż kopalin w województwie śląskim wg stanu na 31.XII.2008 i 31.XII.2009 roku przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Typy kopalin i stan zagospodarowania złóż kopalin w województwie śląskim
| Lp. | Typ kopaliny | Stan zagospodarowania złoża kopalin | Złoża kopalin |
Według
stanu na 31.XII
|
|||||
| eksploatowane ciągle i okresowo |
udokumentowane, ale nie zagospodarowane |
zaniechane | skreślone z bilansu zasobów |
razem | % w kraju |
||||
| 1 | gaz ziemny | 3 | - | - | - | 3 | 1,1 | 2008 | |
| 2 | 1 | - | - | 3 | 1,1 | 2009 | |||
| 2 | metan pokładów węgla | 22 | 28 | 2 | - | 52 | 100 | 2008 | |
| 23 | 25 | 2 | 1 | 51 | 100 | 2009 | |||
| 3 | węgiel kamienny | 46 | 32 | 34 | - | 112 | 81,2 | 2008 | |
| 46 | 41 | 35 | 1 | 123 | 87,2 | 2009 | |||
| 4 | rudy cynku i ołowiu | - | 7 | 3 | 2 | 12 | 57,1 | 2008 | |
| - | 7 | 3 | - | 10 | 55,6 | 2009 | |||
| 5 | gal, german, kadm, siarka, srebro, tal | ||||||||
| 6 | rudy molibdenowo-wolframowo- miedziowe | - | 1 | - | - | 1 | 100 | 2008 | |
| - | 1 | - | - | 1 | 100 | 2009 | |||
| 7 | sól kamienna | - | 1 | - | - | 1 | 5,3 | 2008 | |
| - | 1 | - | - | 1 | 5,3 | 2009 | |||
| 8 | gliny ceramiczne kamionkowe | - | 1 | - | - | 1 | 4,5 | 2008 | |
| - | 1 | - | - | 1 | 4,5 | 2009 | |||
| 9 | surowce ilaste ceramiki budowlanej | 26 | 34 | 85 | 1 | 146 | 11,9 | 2008 | |
| 25 | 35 | 84 | 3 | 147 | 11,9 | 2009 | |||
| 10 | surowce ilaste do produkcji cementu | - | 5 | 2 | - | 7 | 23,3 | 2008 | |
| - | 5 | 2 | - | 7 | 24,1 | 2009 | |||
| 11 | piaski i żwiry (dawniej kruszywo naturalne) | 58 | 95 | 51 | - | 204 | 3,1 | 2008 | |
| 60 | 104 | 55 | 4 | 223 | 3,0 | 2009 | |||
| 12 | piaski formierskie | 2 | 25 | 18 | - | 45 | 58,4 | 2008 | |
| 2 | 25 | 18 | - | 45 | 58,4 | 2009 | |||
| 13 | piaski podsadzkowe | 4 | 10 | 7 | - | 21 | 63,6 | 2008 | |
| 3 | 9 | 6 | - | 18 | 52,9 | 2009 | |||
| 14 | - | 1 | - | - | 1 | 1,0 | 2008 | ||
| - | 1 | - | - | 1 | 1,0 | 2009 | |||
| 15 | żwirki filtracyjne | - | 1 | - | - | 1 | 50,0 | 2008 | |
| - | 1 | - | - | 1 | 50,0 | 2009 | |||
| 16 | dolomit czysty (hutniczy) | 2 | 6 | 2 | - | 10 | 83,3 | 2008 | |
| 2 | 6 | 2 | - | 10 | 83,3 | 2009 | |||
|
17
|
dolomit jako kamień
budowlany i kruszywo łamane
|
3 | 2 | 2 | - | 7 | 2008 | ||
| 3 | 2 | 2 | - | 7 | 2009 | ||||
| wapienie | 2 | 3 | 2 | - | 7 | 2008 | |||
| 2 | 3 | 2 | - | 7 | 2009 | ||||
| wapień dolomityczny | 1 | - | - | - | 1 | 2008 | |||
| 1 | - | - | - | 1 | 2009 | ||||
| piaskowiec | 10 | 5 | 6 | - | 21 | 8,0 | 2008 | ||
| 10 | 5 | 6 | - | 21 | 6,9 | 2009 | |||
|
18
|
dla przemysłu cementowego | 1 | 9 | 2 | - | 12 | 16,9 | 2008 | |
| 1 | 8 | 3 | - | 12 | 16,7 | 2009 | |||
| dla przemysłu wapienniczego | - | 10 | 12 | - | 22 | 19,1 | 2008 | ||
| - | 10 | 12 | - | 22 | 19,3 | 2009 | |||
| 19 | torfy | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 2,1 | 2008 | |
| 2 | 5 | 1 | - | 8 | 3,3 | 2009 | |||
| 20 | solanki, wody lecznicze i termalne | 3 | - | 1 | - | 4 | 4,8 | 2008 | |
| 3 | - | 1 | - | 4 | 4,8 | 2009 | |||
| 21 |
surowce skalne towarzyszące i odpadowe
|
ze złóż węgla kamiennego i wapienia | |||||||
| RAZEM | 185 | 277 | 231 | 3 | 696 | 2008 | |||
| 185 | 296 | 234 | 9 | 724 | 2009 | ||||
Natomiast z "Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.XII.1987" wynika, że w dawnym województwie katowickim udokumentowano także: 2 złoża bentonitów (Czerwona Gwardia, Powstańców Śląskich) i 1 złoże łupków ogniotrwałych (Ziemowit).
- GABZDYL W., HANAK B. 2005: Surowce mineralne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i obszarów przyległych. Przegląd Geologiczny, 53 (9): 726-733.
- GABZDYL W., GOROL M. 2008: Geologia i bogactwa mineralne Górnego Śląska i obszarów przyległych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
- KAPUŚCIŃSKI T., PROBIERZ M. 2005: Karbońskie łupki ogniotrwałe (tonsteiny) w odpadach górniczych KWK Ziemowit. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 21 (3): 21-35.
- Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badadawczy, Warszawa.
- Centralna Baza Danych Geologicznych. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badadawczy, Warszawa.
- Infogeoskarb - baza danych. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badadawczy, Warszawa.
- System Gospodarki i Ochrony Bogactw Nineralnych MIDAS. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badadawczy, Warszawa.
- Serwis mapowy WMS. Złoża surowców, obszary i tereny górnicze. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badadawczy, Warszawa.
- Wykaz złóż i lokalizacji geologicznych w Polsce http://www.redbor.pl/wyprawy/lokalizacje/0_lokalizacje.htm
- WYSZOMIRSKI P., LEWICKA E. 2006: Bentomity jako uniwersalny surowiec wielu dziedzin przemysłu. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 21 (3): 5-19.