Centralny Rejestr Geostanowisk Polski
Zestawił: Ryszard Chybiorz
Internetowa aplikacja obsługująca Centralny Rejestr Geostanowisk Polski prowadzona jest przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. Pozwala wyszukać geostanowiska według podziału administracyjnego (województwa, powiatu i gminy) oraz typu i rangi obiektu, a także statusu ochrony, stanu zachowania, położenia i dostępności.
Internetowa aplikacja obsługująca Centralny Rejestr Geostanowisk Polski prowadzona jest przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. Pozwala wyszukać geostanowiska według podziału administracyjnego (województwa, powiatu i gminy) oraz typu i rangi obiektu, a także statusu ochrony, stanu zachowania, położenia i dostępności.
Tabela 1. Geostanowisk Polski według rangi obiektu*
| Wojewodztwo | Ranga obiektu | Geostanowiska Polski | ||||
| międzynarodowa | krajowa | regionalna | lokalna | ilość | w % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| dolnośląskie | - | 7 | 93 | 47 | 147 | 8,8 |
| kujawsko-pomorskie | - | 12 | 16 | 13 | 41 | 2,5 |
| lubelskie | 11 | 17 | 67 | 68 | 163 | 9,7 |
| lubuskie | 2 | 2 | 12 | 9 | 25 | 1,5 |
| łódzkie | - | 11 | 40 | 16 | 67 | 4,0 |
| małopolskie | 12 | 33 | 191 | 46 | 282 | 16,8 |
| mazowieckie | 1 | 15 | 12 | 20 | 48 | 2,9 |
| opolskie | 2 | 1 | 24 | 17 | 44 | 2,6 |
| podkarpackie | 3 | 9 | 81 | 39 | 132 | 7,9 |
| podlaskie | 4 | 11 | 21 | 34 | 70 | 4,2 |
| pomorskie | - | 12 | 88 | 29 | 129 | 7,7 |
| śląskie | 6 | 18 | 75 | 47 | 146 | 8,7 |
| świętokrzyskie | 18 | 19 | 71 | 20 | 128 | 7,7 |
| warmińsko-mazurskie | 3 | 20 | 12 | 19 | 54 | 3,2 |
| wielkopolskie | 1 | 17 | 41 | 6 | 65 | 3,9 |
| zachodniopomorskie | 13 | 35 | 60 | 24 | 132 | 7,9 |
| Razem | 76 | 239 | 904 | 454 | 1673 | 100 |
* Źródło: Centralny Rejestr Geostanowisk Polski, stan z dnia 20.11.2011 r.
Data dodania: 22 grudzień 2011| Data aktualizacji: 20 marca 2012