GeoŚląsk :: Giełdy minerałów, skał i skamieniałości
Zestawił: Ryszard CHYBIORZ
Terminarz giełd minerałów, skał i skamieniałości na terenie województwa śląskiego
- 2011 rok -
- 2011 rok -
| Data | Miejscowość | Lokalizacja | Więcej informacji |
| 5-6 luty | Częstochowa | Liceum Plastyczne, ul. Pułaskiego 15 | |
| 12-13 marca | Gliwice | Ruiny Teatru Miejskiego, Al. Przyjaźni 18 | |
| 9-10 kwiecień | Sosnowiec | Wydział Nauk o Ziemi UŚ, ul. Będzińska 60 | http://ptpnoz.wnoz.us.edu.pl/sosnowieckie_gieldy.htm |
| 15-16 kwiecień | Katowice | Hala Sportowa „Spodek”, ul. Korfantego 35 | |
| 10-11 wrzesień | Częstochowa | Liceum Plastyczne, ul. Pułaskiego 15 | |
| 15-16 październik | Gliwice | Ruiny Teatru Miejskiego, Al. Przyjaźni 18 | |
| 5-6 listopad | Sosnowiec | Wydział Nauk o Ziemi UŚ, ul. Będzińska 60 | http://ptpnoz.wnoz.us.edu.pl/sosnowieckie_gieldy.htm |
| 19-20 listopad | Gliwice | Wydział Górnictwa i Geologii Polit. Śl., ul. Akademicka 2 | |
| 10-11 grudzień | Katowice | Hala Sportowa „Spodek”, ul. Korfantego 35 | |
Patrz także: Serwis informacyjny Międzynarodowe Wystawy i Giełdy Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich http://www.mineraly.waw.pl/
Data dodania: 19 sierpnia 2010 | Data aktualizacji: 24 marca 2011